штат: | |
---|---|
HRPU-85303
HRPuri
Высокий Эффективная машина для склеивания | ||||
Движение | Время обработки (Секунды) | Вспомогательный Time | Примечания | |
Запустить машину | ||||
Загрузка заготовок на станок | 10 | Рабочий должны обеспечить правильное расположение продуктов | ||
Начать склеивание | 2 | |||
Процесс инъекции клея | 48 | |||
Удаление готовых компонентов | 10 | |||
Общий Время обработки | 70 | |||
Руководство и машина: 70S |
Клей Объем бака | 22 л | |
Повернуть Выход в час | 50 ПКС | 1170*1170 (мм, продукты Размеры) |
Высокий Эффективная машина для склеивания | ||||
Движение | Время обработки (Секунды) | Вспомогательный Time | Примечания | |
Запустить машину | ||||
Загрузка заготовок на станок | 10 | Рабочий должны обеспечить правильное расположение продуктов | ||
Начать склеивание | 2 | |||
Процесс инъекции клея | 48 | |||
Удаление готовых компонентов | 10 | |||
Общий Время обработки | 70 | |||
Руководство и машина: 70S |
Клей Объем бака | 22 л | |
Повернуть Выход в час | 50 ПКС | 1170*1170 (мм, продукты Размеры) |